This repository has been archived on 2023-11-20. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
foam-extend4.1-coherent-io/tutorials/coupled/blockCoupledScalarTransportFoam/blockCoupledSwirlTest/0/U

982 lines
17 KiB
C++

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| ========= | |
| \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O peration | Version: 1.5-dev |
| \\ / A nd | Revision: 1731 |
| \\/ M anipulation | Web: http://www.OpenFOAM.org |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
version 2.0;
format ascii;
class volVectorField;
location "0";
object U;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
dimensions [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField nonuniform List<vector>
800
(
(-0.975 0.975 0)
(-0.975 0.925 0)
(-0.975 0.875 0)
(-0.975 0.825 0)
(-0.975 0.775 0)
(-0.975 0.725 0)
(-0.975 0.675 0)
(-0.975 0.625 0)
(-0.975 0.575 0)
(-0.975 0.525 0)
(-0.975 0.475 0)
(-0.975 0.425 0)
(-0.975 0.375 0)
(-0.975 0.325 0)
(-0.975 0.275 0)
(-0.975 0.225 0)
(-0.975 0.175 0)
(-0.975 0.125 0)
(-0.975 0.075 0)
(-0.975 0.025 0)
(-0.925 0.975 0)
(-0.925 0.925 0)
(-0.925 0.875 0)
(-0.925 0.825 0)
(-0.925 0.775 0)
(-0.925 0.725 0)
(-0.925 0.675 0)
(-0.925 0.625 0)
(-0.925 0.575 0)
(-0.925 0.525 0)
(-0.925 0.475 0)
(-0.925 0.425 0)
(-0.925 0.375 0)
(-0.925 0.325 0)
(-0.925 0.275 0)
(-0.925 0.225 0)
(-0.925 0.175 0)
(-0.925 0.125 0)
(-0.925 0.075 0)
(-0.925 0.025 0)
(-0.875 0.975 0)
(-0.875 0.925 0)
(-0.875 0.875 0)
(-0.875 0.825 0)
(-0.875 0.775 0)
(-0.875 0.725 0)
(-0.875 0.675 0)
(-0.875 0.625 0)
(-0.875 0.575 0)
(-0.875 0.525 0)
(-0.875 0.475 0)
(-0.875 0.425 0)
(-0.875 0.375 0)
(-0.875 0.325 0)
(-0.875 0.275 0)
(-0.875 0.225 0)
(-0.875 0.175 0)
(-0.875 0.125 0)
(-0.875 0.075 0)
(-0.875 0.025 0)
(-0.825 0.975 0)
(-0.825 0.925 0)
(-0.825 0.875 0)
(-0.825 0.825 0)
(-0.825 0.775 0)
(-0.825 0.725 0)
(-0.825 0.675 0)
(-0.825 0.625 0)
(-0.825 0.575 0)
(-0.825 0.525 0)
(-0.825 0.475 0)
(-0.825 0.425 0)
(-0.825 0.375 0)
(-0.825 0.325 0)
(-0.825 0.275 0)
(-0.825 0.225 0)
(-0.825 0.175 0)
(-0.825 0.125 0)
(-0.825 0.075 0)
(-0.825 0.025 0)
(-0.775 0.975 0)
(-0.775 0.925 0)
(-0.775 0.875 0)
(-0.775 0.825 0)
(-0.775 0.775 0)
(-0.775 0.725 0)
(-0.775 0.675 0)
(-0.775 0.625 0)
(-0.775 0.575 0)
(-0.775 0.525 0)
(-0.775 0.475 0)
(-0.775 0.425 0)
(-0.775 0.375 0)
(-0.775 0.325 0)
(-0.775 0.275 0)
(-0.775 0.225 0)
(-0.775 0.175 0)
(-0.775 0.125 0)
(-0.775 0.075 0)
(-0.775 0.025 0)
(-0.725 0.975 0)
(-0.725 0.925 0)
(-0.725 0.875 0)
(-0.725 0.825 0)
(-0.725 0.775 0)
(-0.725 0.725 0)
(-0.725 0.675 0)
(-0.725 0.625 0)
(-0.725 0.575 0)
(-0.725 0.525 0)
(-0.725 0.475 0)
(-0.725 0.425 0)
(-0.725 0.375 0)
(-0.725 0.325 0)
(-0.725 0.275 0)
(-0.725 0.225 0)
(-0.725 0.175 0)
(-0.725 0.125 0)
(-0.725 0.075 0)
(-0.725 0.025 0)
(-0.675 0.975 0)
(-0.675 0.925 0)
(-0.675 0.875 0)
(-0.675 0.825 0)
(-0.675 0.775 0)
(-0.675 0.725 0)
(-0.675 0.675 0)
(-0.675 0.625 0)
(-0.675 0.575 0)
(-0.675 0.525 0)
(-0.675 0.475 0)
(-0.675 0.425 0)
(-0.675 0.375 0)
(-0.675 0.325 0)
(-0.675 0.275 0)
(-0.675 0.225 0)
(-0.675 0.175 0)
(-0.675 0.125 0)
(-0.675 0.075 0)
(-0.675 0.025 0)
(-0.625 0.975 0)
(-0.625 0.925 0)
(-0.625 0.875 0)
(-0.625 0.825 0)
(-0.625 0.775 0)
(-0.625 0.725 0)
(-0.625 0.675 0)
(-0.625 0.625 0)
(-0.625 0.575 0)
(-0.625 0.525 0)
(-0.625 0.475 0)
(-0.625 0.425 0)
(-0.625 0.375 0)
(-0.625 0.325 0)
(-0.625 0.275 0)
(-0.625 0.225 0)
(-0.625 0.175 0)
(-0.625 0.125 0)
(-0.625 0.075 0)
(-0.625 0.025 0)
(-0.575 0.975 0)
(-0.575 0.925 0)
(-0.575 0.875 0)
(-0.575 0.825 0)
(-0.575 0.775 0)
(-0.575 0.725 0)
(-0.575 0.675 0)
(-0.575 0.625 0)
(-0.575 0.575 0)
(-0.575 0.525 0)
(-0.575 0.475 0)
(-0.575 0.425 0)
(-0.575 0.375 0)
(-0.575 0.325 0)
(-0.575 0.275 0)
(-0.575 0.225 0)
(-0.575 0.175 0)
(-0.575 0.125 0)
(-0.575 0.075 0)
(-0.575 0.025 0)
(-0.525 0.975 0)
(-0.525 0.925 0)
(-0.525 0.875 0)
(-0.525 0.825 0)
(-0.525 0.775 0)
(-0.525 0.725 0)
(-0.525 0.675 0)
(-0.525 0.625 0)
(-0.525 0.575 0)
(-0.525 0.525 0)
(-0.525 0.475 0)
(-0.525 0.425 0)
(-0.525 0.375 0)
(-0.525 0.325 0)
(-0.525 0.275 0)
(-0.525 0.225 0)
(-0.525 0.175 0)
(-0.525 0.125 0)
(-0.525 0.075 0)
(-0.525 0.025 0)
(-0.475 0.975 0)
(-0.475 0.925 0)
(-0.475 0.875 0)
(-0.475 0.825 0)
(-0.475 0.775 0)
(-0.475 0.725 0)
(-0.475 0.675 0)
(-0.475 0.625 0)
(-0.475 0.575 0)
(-0.475 0.525 0)
(-0.475 0.475 0)
(-0.475 0.425 0)
(-0.475 0.375 0)
(-0.475 0.325 0)
(-0.475 0.275 0)
(-0.475 0.225 0)
(-0.475 0.175 0)
(-0.475 0.125 0)
(-0.475 0.075 0)
(-0.475 0.025 0)
(-0.425 0.975 0)
(-0.425 0.925 0)
(-0.425 0.875 0)
(-0.425 0.825 0)
(-0.425 0.775 0)
(-0.425 0.725 0)
(-0.425 0.675 0)
(-0.425 0.625 0)
(-0.425 0.575 0)
(-0.425 0.525 0)
(-0.425 0.475 0)
(-0.425 0.425 0)
(-0.425 0.375 0)
(-0.425 0.325 0)
(-0.425 0.275 0)
(-0.425 0.225 0)
(-0.425 0.175 0)
(-0.425 0.125 0)
(-0.425 0.075 0)
(-0.425 0.025 0)
(-0.375 0.975 0)
(-0.375 0.925 0)
(-0.375 0.875 0)
(-0.375 0.825 0)
(-0.375 0.775 0)
(-0.375 0.725 0)
(-0.375 0.675 0)
(-0.375 0.625 0)
(-0.375 0.575 0)
(-0.375 0.525 0)
(-0.375 0.475 0)
(-0.375 0.425 0)
(-0.375 0.375 0)
(-0.375 0.325 0)
(-0.375 0.275 0)
(-0.375 0.225 0)
(-0.375 0.175 0)
(-0.375 0.125 0)
(-0.375 0.075 0)
(-0.375 0.025 0)
(-0.325 0.975 0)
(-0.325 0.925 0)
(-0.325 0.875 0)
(-0.325 0.825 0)
(-0.325 0.775 0)
(-0.325 0.725 0)
(-0.325 0.675 0)
(-0.325 0.625 0)
(-0.325 0.575 0)
(-0.325 0.525 0)
(-0.325 0.475 0)
(-0.325 0.425 0)
(-0.325 0.375 0)
(-0.325 0.325 0)
(-0.325 0.275 0)
(-0.325 0.225 0)
(-0.325 0.175 0)
(-0.325 0.125 0)
(-0.325 0.075 0)
(-0.325 0.025 0)
(-0.275 0.975 0)
(-0.275 0.925 0)
(-0.275 0.875 0)
(-0.275 0.825 0)
(-0.275 0.775 0)
(-0.275 0.725 0)
(-0.275 0.675 0)
(-0.275 0.625 0)
(-0.275 0.575 0)
(-0.275 0.525 0)
(-0.275 0.475 0)
(-0.275 0.425 0)
(-0.275 0.375 0)
(-0.275 0.325 0)
(-0.275 0.275 0)
(-0.275 0.225 0)
(-0.275 0.175 0)
(-0.275 0.125 0)
(-0.275 0.075 0)
(-0.275 0.025 0)
(-0.225 0.975 0)
(-0.225 0.925 0)
(-0.225 0.875 0)
(-0.225 0.825 0)
(-0.225 0.775 0)
(-0.225 0.725 0)
(-0.225 0.675 0)
(-0.225 0.625 0)
(-0.225 0.575 0)
(-0.225 0.525 0)
(-0.225 0.475 0)
(-0.225 0.425 0)
(-0.225 0.375 0)
(-0.225 0.325 0)
(-0.225 0.275 0)
(-0.225 0.225 0)
(-0.225 0.175 0)
(-0.225 0.125 0)
(-0.225 0.075 0)
(-0.225 0.025 0)
(-0.175 0.975 0)
(-0.175 0.925 0)
(-0.175 0.875 0)
(-0.175 0.825 0)
(-0.175 0.775 0)
(-0.175 0.725 0)
(-0.175 0.675 0)
(-0.175 0.625 0)
(-0.175 0.575 0)
(-0.175 0.525 0)
(-0.175 0.475 0)
(-0.175 0.425 0)
(-0.175 0.375 0)
(-0.175 0.325 0)
(-0.175 0.275 0)
(-0.175 0.225 0)
(-0.175 0.175 0)
(-0.175 0.125 0)
(-0.175 0.075 0)
(-0.175 0.025 0)
(-0.125 0.975 0)
(-0.125 0.925 0)
(-0.125 0.875 0)
(-0.125 0.825 0)
(-0.125 0.775 0)
(-0.125 0.725 0)
(-0.125 0.675 0)
(-0.125 0.625 0)
(-0.125 0.575 0)
(-0.125 0.525 0)
(-0.125 0.475 0)
(-0.125 0.425 0)
(-0.125 0.375 0)
(-0.125 0.325 0)
(-0.125 0.275 0)
(-0.125 0.225 0)
(-0.125 0.175 0)
(-0.125 0.125 0)
(-0.125 0.075 0)
(-0.125 0.025 0)
(-0.075 0.975 0)
(-0.075 0.925 0)
(-0.075 0.875 0)
(-0.075 0.825 0)
(-0.075 0.775 0)
(-0.075 0.725 0)
(-0.075 0.675 0)
(-0.075 0.625 0)
(-0.075 0.575 0)
(-0.075 0.525 0)
(-0.075 0.475 0)
(-0.075 0.425 0)
(-0.075 0.375 0)
(-0.075 0.325 0)
(-0.075 0.275 0)
(-0.075 0.225 0)
(-0.075 0.175 0)
(-0.075 0.125 0)
(-0.075 0.075 0)
(-0.075 0.025 0)
(-0.025 0.975 0)
(-0.025 0.925 0)
(-0.025 0.875 0)
(-0.025 0.825 0)
(-0.025 0.775 0)
(-0.025 0.725 0)
(-0.025 0.675 0)
(-0.025 0.625 0)
(-0.025 0.575 0)
(-0.025 0.525 0)
(-0.025 0.475 0)
(-0.025 0.425 0)
(-0.025 0.375 0)
(-0.025 0.325 0)
(-0.025 0.275 0)
(-0.025 0.225 0)
(-0.025 0.175 0)
(-0.025 0.125 0)
(-0.025 0.075 0)
(-0.025 0.025 0)
(-0.975 -0.025 -0)
(-0.975 -0.075 -0)
(-0.975 -0.125 -0)
(-0.975 -0.175 -0)
(-0.975 -0.225 -0)
(-0.975 -0.275 -0)
(-0.975 -0.325 -0)
(-0.975 -0.375 -0)
(-0.975 -0.425 -0)
(-0.975 -0.475 -0)
(-0.975 -0.525 -0)
(-0.975 -0.575 -0)
(-0.975 -0.625 -0)
(-0.975 -0.675 -0)
(-0.975 -0.725 -0)
(-0.975 -0.775 -0)
(-0.975 -0.825 -0)
(-0.975 -0.875 -0)
(-0.975 -0.925 -0)
(-0.975 -0.975 -0)
(-0.925 -0.025 -0)
(-0.925 -0.075 -0)
(-0.925 -0.125 -0)
(-0.925 -0.175 -0)
(-0.925 -0.225 -0)
(-0.925 -0.275 -0)
(-0.925 -0.325 -0)
(-0.925 -0.375 -0)
(-0.925 -0.425 -0)
(-0.925 -0.475 -0)
(-0.925 -0.525 -0)
(-0.925 -0.575 -0)
(-0.925 -0.625 -0)
(-0.925 -0.675 -0)
(-0.925 -0.725 -0)
(-0.925 -0.775 -0)
(-0.925 -0.825 -0)
(-0.925 -0.875 -0)
(-0.925 -0.925 -0)
(-0.925 -0.975 -0)
(-0.875 -0.025 -0)
(-0.875 -0.075 -0)
(-0.875 -0.125 -0)
(-0.875 -0.175 -0)
(-0.875 -0.225 -0)
(-0.875 -0.275 -0)
(-0.875 -0.325 -0)
(-0.875 -0.375 -0)
(-0.875 -0.425 -0)
(-0.875 -0.475 -0)
(-0.875 -0.525 -0)
(-0.875 -0.575 -0)
(-0.875 -0.625 -0)
(-0.875 -0.675 -0)
(-0.875 -0.725 -0)
(-0.875 -0.775 -0)
(-0.875 -0.825 -0)
(-0.875 -0.875 -0)
(-0.875 -0.925 -0)
(-0.875 -0.975 -0)
(-0.825 -0.025 -0)
(-0.825 -0.075 -0)
(-0.825 -0.125 -0)
(-0.825 -0.175 -0)
(-0.825 -0.225 -0)
(-0.825 -0.275 -0)
(-0.825 -0.325 -0)
(-0.825 -0.375 -0)
(-0.825 -0.425 -0)
(-0.825 -0.475 -0)
(-0.825 -0.525 -0)
(-0.825 -0.575 -0)
(-0.825 -0.625 -0)
(-0.825 -0.675 -0)
(-0.825 -0.725 -0)
(-0.825 -0.775 -0)
(-0.825 -0.825 -0)
(-0.825 -0.875 -0)
(-0.825 -0.925 -0)
(-0.825 -0.975 -0)
(-0.775 -0.025 -0)
(-0.775 -0.075 -0)
(-0.775 -0.125 -0)
(-0.775 -0.175 -0)
(-0.775 -0.225 -0)
(-0.775 -0.275 -0)
(-0.775 -0.325 -0)
(-0.775 -0.375 -0)
(-0.775 -0.425 -0)
(-0.775 -0.475 -0)
(-0.775 -0.525 -0)
(-0.775 -0.575 -0)
(-0.775 -0.625 -0)
(-0.775 -0.675 -0)
(-0.775 -0.725 -0)
(-0.775 -0.775 -0)
(-0.775 -0.825 -0)
(-0.775 -0.875 -0)
(-0.775 -0.925 -0)
(-0.775 -0.975 -0)
(-0.725 -0.025 -0)
(-0.725 -0.075 -0)
(-0.725 -0.125 -0)
(-0.725 -0.175 -0)
(-0.725 -0.225 -0)
(-0.725 -0.275 -0)
(-0.725 -0.325 -0)
(-0.725 -0.375 -0)
(-0.725 -0.425 -0)
(-0.725 -0.475 -0)
(-0.725 -0.525 -0)
(-0.725 -0.575 -0)
(-0.725 -0.625 -0)
(-0.725 -0.675 -0)
(-0.725 -0.725 -0)
(-0.725 -0.775 -0)
(-0.725 -0.825 -0)
(-0.725 -0.875 -0)
(-0.725 -0.925 -0)
(-0.725 -0.975 -0)
(-0.675 -0.025 -0)
(-0.675 -0.075 -0)
(-0.675 -0.125 -0)
(-0.675 -0.175 -0)
(-0.675 -0.225 -0)
(-0.675 -0.275 -0)
(-0.675 -0.325 -0)
(-0.675 -0.375 -0)
(-0.675 -0.425 -0)
(-0.675 -0.475 -0)
(-0.675 -0.525 -0)
(-0.675 -0.575 -0)
(-0.675 -0.625 -0)
(-0.675 -0.675 -0)
(-0.675 -0.725 -0)
(-0.675 -0.775 -0)
(-0.675 -0.825 -0)
(-0.675 -0.875 -0)
(-0.675 -0.925 -0)
(-0.675 -0.975 -0)
(-0.625 -0.025 -0)
(-0.625 -0.075 -0)
(-0.625 -0.125 -0)
(-0.625 -0.175 -0)
(-0.625 -0.225 -0)
(-0.625 -0.275 -0)
(-0.625 -0.325 -0)
(-0.625 -0.375 -0)
(-0.625 -0.425 -0)
(-0.625 -0.475 -0)
(-0.625 -0.525 -0)
(-0.625 -0.575 -0)
(-0.625 -0.625 -0)
(-0.625 -0.675 -0)
(-0.625 -0.725 -0)
(-0.625 -0.775 -0)
(-0.625 -0.825 -0)
(-0.625 -0.875 -0)
(-0.625 -0.925 -0)
(-0.625 -0.975 -0)
(-0.575 -0.025 -0)
(-0.575 -0.075 -0)
(-0.575 -0.125 -0)
(-0.575 -0.175 -0)
(-0.575 -0.225 -0)
(-0.575 -0.275 -0)
(-0.575 -0.325 -0)
(-0.575 -0.375 -0)
(-0.575 -0.425 -0)
(-0.575 -0.475 -0)
(-0.575 -0.525 -0)
(-0.575 -0.575 -0)
(-0.575 -0.625 -0)
(-0.575 -0.675 -0)
(-0.575 -0.725 -0)
(-0.575 -0.775 -0)
(-0.575 -0.825 -0)
(-0.575 -0.875 -0)
(-0.575 -0.925 -0)
(-0.575 -0.975 -0)
(-0.525 -0.025 -0)
(-0.525 -0.075 -0)
(-0.525 -0.125 -0)
(-0.525 -0.175 -0)
(-0.525 -0.225 -0)
(-0.525 -0.275 -0)
(-0.525 -0.325 -0)
(-0.525 -0.375 -0)
(-0.525 -0.425 -0)
(-0.525 -0.475 -0)
(-0.525 -0.525 -0)
(-0.525 -0.575 -0)
(-0.525 -0.625 -0)
(-0.525 -0.675 -0)
(-0.525 -0.725 -0)
(-0.525 -0.775 -0)
(-0.525 -0.825 -0)
(-0.525 -0.875 -0)
(-0.525 -0.925 -0)
(-0.525 -0.975 -0)
(-0.475 -0.025 -0)
(-0.475 -0.075 -0)
(-0.475 -0.125 -0)
(-0.475 -0.175 -0)
(-0.475 -0.225 -0)
(-0.475 -0.275 -0)
(-0.475 -0.325 -0)
(-0.475 -0.375 -0)
(-0.475 -0.425 -0)
(-0.475 -0.475 -0)
(-0.475 -0.525 -0)
(-0.475 -0.575 -0)
(-0.475 -0.625 -0)
(-0.475 -0.675 -0)
(-0.475 -0.725 -0)
(-0.475 -0.775 -0)
(-0.475 -0.825 -0)
(-0.475 -0.875 -0)
(-0.475 -0.925 -0)
(-0.475 -0.975 -0)
(-0.425 -0.025 -0)
(-0.425 -0.075 -0)
(-0.425 -0.125 -0)
(-0.425 -0.175 -0)
(-0.425 -0.225 -0)
(-0.425 -0.275 -0)
(-0.425 -0.325 -0)
(-0.425 -0.375 -0)
(-0.425 -0.425 -0)
(-0.425 -0.475 -0)
(-0.425 -0.525 -0)
(-0.425 -0.575 -0)
(-0.425 -0.625 -0)
(-0.425 -0.675 -0)
(-0.425 -0.725 -0)
(-0.425 -0.775 -0)
(-0.425 -0.825 -0)
(-0.425 -0.875 -0)
(-0.425 -0.925 -0)
(-0.425 -0.975 -0)
(-0.375 -0.025 -0)
(-0.375 -0.075 -0)
(-0.375 -0.125 -0)
(-0.375 -0.175 -0)
(-0.375 -0.225 -0)
(-0.375 -0.275 -0)
(-0.375 -0.325 -0)
(-0.375 -0.375 -0)
(-0.375 -0.425 -0)
(-0.375 -0.475 -0)
(-0.375 -0.525 -0)
(-0.375 -0.575 -0)
(-0.375 -0.625 -0)
(-0.375 -0.675 -0)
(-0.375 -0.725 -0)
(-0.375 -0.775 -0)
(-0.375 -0.825 -0)
(-0.375 -0.875 -0)
(-0.375 -0.925 -0)
(-0.375 -0.975 -0)
(-0.325 -0.025 -0)
(-0.325 -0.075 -0)
(-0.325 -0.125 -0)
(-0.325 -0.175 -0)
(-0.325 -0.225 -0)
(-0.325 -0.275 -0)
(-0.325 -0.325 -0)
(-0.325 -0.375 -0)
(-0.325 -0.425 -0)
(-0.325 -0.475 -0)
(-0.325 -0.525 -0)
(-0.325 -0.575 -0)
(-0.325 -0.625 -0)
(-0.325 -0.675 -0)
(-0.325 -0.725 -0)
(-0.325 -0.775 -0)
(-0.325 -0.825 -0)
(-0.325 -0.875 -0)
(-0.325 -0.925 -0)
(-0.325 -0.975 -0)
(-0.275 -0.025 -0)
(-0.275 -0.075 -0)
(-0.275 -0.125 -0)
(-0.275 -0.175 -0)
(-0.275 -0.225 -0)
(-0.275 -0.275 -0)
(-0.275 -0.325 -0)
(-0.275 -0.375 -0)
(-0.275 -0.425 -0)
(-0.275 -0.475 -0)
(-0.275 -0.525 -0)
(-0.275 -0.575 -0)
(-0.275 -0.625 -0)
(-0.275 -0.675 -0)
(-0.275 -0.725 -0)
(-0.275 -0.775 -0)
(-0.275 -0.825 -0)
(-0.275 -0.875 -0)
(-0.275 -0.925 -0)
(-0.275 -0.975 -0)
(-0.225 -0.025 -0)
(-0.225 -0.075 -0)
(-0.225 -0.125 -0)
(-0.225 -0.175 -0)
(-0.225 -0.225 -0)
(-0.225 -0.275 -0)
(-0.225 -0.325 -0)
(-0.225 -0.375 -0)
(-0.225 -0.425 -0)
(-0.225 -0.475 -0)
(-0.225 -0.525 -0)
(-0.225 -0.575 -0)
(-0.225 -0.625 -0)
(-0.225 -0.675 -0)
(-0.225 -0.725 -0)
(-0.225 -0.775 -0)
(-0.225 -0.825 -0)
(-0.225 -0.875 -0)
(-0.225 -0.925 -0)
(-0.225 -0.975 -0)
(-0.175 -0.025 -0)
(-0.175 -0.075 -0)
(-0.175 -0.125 -0)
(-0.175 -0.175 -0)
(-0.175 -0.225 -0)
(-0.175 -0.275 -0)
(-0.175 -0.325 -0)
(-0.175 -0.375 -0)
(-0.175 -0.425 -0)
(-0.175 -0.475 -0)
(-0.175 -0.525 -0)
(-0.175 -0.575 -0)
(-0.175 -0.625 -0)
(-0.175 -0.675 -0)
(-0.175 -0.725 -0)
(-0.175 -0.775 -0)
(-0.175 -0.825 -0)
(-0.175 -0.875 -0)
(-0.175 -0.925 -0)
(-0.175 -0.975 -0)
(-0.125 -0.025 -0)
(-0.125 -0.075 -0)
(-0.125 -0.125 -0)
(-0.125 -0.175 -0)
(-0.125 -0.225 -0)
(-0.125 -0.275 -0)
(-0.125 -0.325 -0)
(-0.125 -0.375 -0)
(-0.125 -0.425 -0)
(-0.125 -0.475 -0)
(-0.125 -0.525 -0)
(-0.125 -0.575 -0)
(-0.125 -0.625 -0)
(-0.125 -0.675 -0)
(-0.125 -0.725 -0)
(-0.125 -0.775 -0)
(-0.125 -0.825 -0)
(-0.125 -0.875 -0)
(-0.125 -0.925 -0)
(-0.125 -0.975 -0)
(-0.075 -0.025 -0)
(-0.075 -0.075 -0)
(-0.075 -0.125 -0)
(-0.075 -0.175 -0)
(-0.075 -0.225 -0)
(-0.075 -0.275 -0)
(-0.075 -0.325 -0)
(-0.075 -0.375 -0)
(-0.075 -0.425 -0)
(-0.075 -0.475 -0)
(-0.075 -0.525 -0)
(-0.075 -0.575 -0)
(-0.075 -0.625 -0)
(-0.075 -0.675 -0)
(-0.075 -0.725 -0)
(-0.075 -0.775 -0)
(-0.075 -0.825 -0)
(-0.075 -0.875 -0)
(-0.075 -0.925 -0)
(-0.075 -0.975 -0)
(-0.025 -0.025 -0)
(-0.025 -0.075 -0)
(-0.025 -0.125 -0)
(-0.025 -0.175 -0)
(-0.025 -0.225 -0)
(-0.025 -0.275 -0)
(-0.025 -0.325 -0)
(-0.025 -0.375 -0)
(-0.025 -0.425 -0)
(-0.025 -0.475 -0)
(-0.025 -0.525 -0)
(-0.025 -0.575 -0)
(-0.025 -0.625 -0)
(-0.025 -0.675 -0)
(-0.025 -0.725 -0)
(-0.025 -0.775 -0)
(-0.025 -0.825 -0)
(-0.025 -0.875 -0)
(-0.025 -0.925 -0)
(-0.025 -0.975 -0)
)
;
boundaryField
{
inlet
{
type fixedValue;
value nonuniform List<vector>
20
(
(0 -0.025 0)
(0 -0.075 0)
(-2.22045e-16 -0.125 -0)
(0 -0.175 0)
(0 -0.225 0)
(0 -0.275 0)
(0 -0.325 0)
(-2.22045e-16 -0.375 -0)
(0 -0.425 0)
(0 -0.475 0)
(0 -0.525 0)
(0 -0.575 0)
(-2.22045e-16 -0.625 -0)
(0 -0.675 0)
(0 -0.725 0)
(0 -0.775 0)
(0 -0.825 0)
(-2.22045e-16 -0.875 -0)
(0 -0.925 0)
(0 -0.975 0)
)
;
}
outlet
{
type fixedValue;
value nonuniform List<vector>
20
(
(0 0.975 0)
(0 0.925 0)
(0 0.875 0)
(0 0.825 0)
(0 0.775 0)
(0 0.725 0)
(0 0.675 0)
(0 0.625 0)
(0 0.575 0)
(0 0.525 0)
(0 0.475 0)
(0 0.425 0)
(0 0.375 0)
(0 0.325 0)
(0 0.275 0)
(0 0.225 0)
(0 0.175 0)
(0 0.125 0)
(0 0.075 0)
(0 0.025 0)
)
;
}
fixedWalls
{
type fixedValue;
value nonuniform List<vector>
80
(
(-0.975 1 0)
(-0.925 1 0)
(-0.875 1 0)
(-0.825 1 0)
(-0.775 1 0)
(-0.725 1 0)
(-0.675 1 0)
(-0.625 1 0)
(-0.575 1 0)
(-0.525 1 0)
(-0.475 1 0)
(-0.425 1 0)
(-0.375 1 0)
(-0.325 1 0)
(-0.275 1 0)
(-0.225 1 0)
(-0.175 1 0)
(-0.125 1 0)
(-0.075 1 0)
(-0.025 1 0)
(-1 0.975 0)
(-1 0.925 0)
(-1 0.875 0)
(-1 0.825 0)
(-1 0.775 0)
(-1 0.725 0)
(-1 0.675 0)
(-1 0.625 0)
(-1 0.575 0)
(-1 0.525 0)
(-1 0.475 0)
(-1 0.425 0)
(-1 0.375 0)
(-1 0.325 0)
(-1 0.275 0)
(-1 0.225 0)
(-1 0.175 0)
(-1 0.125 0)
(-1 0.075 0)
(-1 0.025 0)
(-1 -0.025 -0)
(-1 -0.075 -0)
(-1 -0.125 -0)
(-1 -0.175 -0)
(-1 -0.225 -0)
(-1 -0.275 -0)
(-1 -0.325 -0)
(-1 -0.375 -0)
(-1 -0.425 -0)
(-1 -0.475 -0)
(-1 -0.525 -0)
(-1 -0.575 -0)
(-1 -0.625 -0)
(-1 -0.675 -0)
(-1 -0.725 -0)
(-1 -0.775 -0)
(-1 -0.825 -0)
(-1 -0.875 -0)
(-1 -0.925 -0)
(-1 -0.975 -0)
(-0.975 -1 -0)
(-0.925 -1 -0)
(-0.875 -1 -0)
(-0.825 -1 -0)
(-0.775 -1 -0)
(-0.725 -1 -0)
(-0.675 -1 -0)
(-0.625 -1 -0)
(-0.575 -1 -0)
(-0.525 -1 -0)
(-0.475 -1 -0)
(-0.425 -1 -0)
(-0.375 -1 -0)
(-0.325 -1 -0)
(-0.275 -1 -0)
(-0.225 -1 -0)
(-0.175 -1 -0)
(-0.125 -1 -0)
(-0.075 -1 -0)
(-0.025 -1 -0)
)
;
}
defaultFaces
{
type empty;
}
}
// ************************************************************************* //